Штрафы ГИБДД (ГАИ) за нарушение ПДД в РК в 2020 году
В данной статье представлена таблица штрафов ГИБДД (ГАИ) за нарушение ПДД в Казахстане в 2020 году с указанием сумм штрафов и иной ответственности за первое и повторное правонарушение по нормам КоАП в актуальной редакции (на 01 января 2020 года).
Таблица позволит вам проверить штрафы и ответственность за совершённые нарушения. В Кодексе об административных правонарушениях размеры штрафов указываются в МРП (месячный расчётный показатель), который в 2020 году составил 2651 тенге (в 2019 году был 2525 тенге). Для вашего удобства размеры штрафов переведены в тенге.
Нажав на названия правонарушений написанных красным цветом, вы перейдёте на развёрнутую статью, посвящённую ответственности и мерам воздействия по этому нарушению.
Навигация (щелкните на интересующем типе правонарушения, чтобы перейти сразу к нему):
- Превышение скорости
- Нарушение правил перевозки грузов и пассажиров: не пристёгнутый ремень, отсутствие шлема
- Неправильный проезд перекрестков, переходов, проездов и пересечений проезжей части
- Неправильное маневрирование
- Неправильное расположение транспортного средства
- Неправильная остановка и неправильная стоянка транспортного средства
- Не предоставление преимущества спецмашинам с включенным маячком и спецсигналом
- Несоблюдение знаков или дорожной разметки
- Нарушения правил пользования световыми приборами, звуковым сигналом (гудком) или аварийной сигнализацией (аварийкой)
- Незаконная установка спецсигналов, спецзвуков или нанесение спецмаркировки
- Создание аварийной обстановки
- Неправильный проезд железнодорожного (ж/д) переезда
- Вождение в состоянии алкогольного или иного опьянения
- ДТП с причинением лёгкого вреда здоровью и/или имуществу
- Невыполнение обязанностей при ДТП
- Вождение без законных прав на управление транспортным средством или необходимых документов
- Невыполнение требования сотрудника полиции или иного уполномоченного должностного лица, а также отказ или уклонение от медосвидетельствования
- Умышленное создание препятствий для движения ТС
- Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте
- Нарушение правил эксплуатации транспортных средств
- Использование телефона или рации за рулём
Таблица штрафов за нарушение ПДД РК
Вид нарушения | Статья КоАП | Штраф/иное наказание | Повторное нарушение | ||
МПР | тенге | МРП | тенге | ||
Превышение скорости |
|||||
Превышение скорости на 10-20 км/ч | статья 592 ч. 1 | 5 | 13 255 | нет | – |
Превышение скорости на 20-40 км/ч | статья 592 ч. 2 и 4 | 15 | 39 765 | 30 | 79 530 |
Превышение скорости свыше 40 км | статья 592 ч. 3 и 4 | 20 | 53 020 | 30 | 79 530 |
Нарушение правил перевозки грузов и пассажиров: непристёгнутый ремень, отсутствие шлема |
|||||
Несоблюдение правил перевозки грузов | статья 593 ч. 1 и 3 | 5 | 13 255 | 10 | 26 510 |
Несоблюдение правил перевозки пассажиров | статья 593 ч. 1 и 3 | 5 | 13 255 | 10 | 26 510 |
Непристёгнутый ремень безопасности водителя или любого пассажира | статья 593 ч. 2 и 3 | 5 | 13 255 | 10 | 26 510 |
Езда без шлема | статья 593 ч. 2 и 3 | 5 | 13 255 | 10 | 26 510 |
Неправильный проезд перекрестков, переходов, проездов и пересечений проезжей части |
|||||
Создание затора, т.е. выезд на перегруженный перекрёсток/пересечение с блокированием движения других ТС | статья 594 ч. 1 и 4 | 3 | 7 953 | 7 | 18 557 |
Не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной* | статья 594 ч. 2 и 5 | 15 | 39 765 | 20 | 53 020 |
Проезд на красный, жёлтый или запрещающий знак регулировщика | статья 599 ч. 1 и 2 | 10 | 26 510 | 15 | 39 765 |
Не уступил дорогу пешеходу, велосипедисту (как пешеходу) | статья 600 ч. 1 и 2 | 10 | 26 510 | 15 | 39 765 |
Неправильное маневрирование |
|||||
Не включил поворотник при начале/окончании движения, при перестроении, повороте, развороте | статья 595 ч. 1 | 5 | 13 255 | нет | – |
Движение задним ходом в неположенном месте | статья 595 ч. 2 и 4 | 10 | 26 510 | 20 | 53 020 |
Не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество* | статья 595 ч. 3 и 4 | 15 | 39 765 | 20 | 53 020 |
Неправильное расположение транспортного средства |
|||||
Езда по обочине | статья 596 ч. 1 и 4 | 5 | 13 255 | 30 | 79 530 |
Езда по пешеходной зоне (тротуару, пешеходной дорожке) | статья 596 ч. 1 и 4 | 5 | 13 255 | 30 | 79 530 |
Неправильное расположение автомобиля на проезжей части | статья 596 ч. 2 и 4 | 15 | 39 765 | 30 | 79 530 |
Пересечение организованной транспортной или пешей колонны | статья 596 ч. 2 и 4 | 15 | 39 765 | 30 | 79 530 |
Занятие места в организованной транспортной или пешей колонны | статья 596 ч. 2 и 4 | 15 | 39 765 | 30 | 79 530 |
Незаконный выезд на полосу встречного движения (встречку), в т.ч. разворот и поворот** | статья 596 ч. 3 и 5 | лишение прав на 6 мес. | 50 | 132 550 | |
Неправильная остановка и неправильная стоянка транспортного средства |
|||||
Остановка или стоянка на тротуаре, клумбе, детской или спортивной площадке | статья 597 ч. 2 и 5-1 | 5 | 13 255 | 15 | 37 875 |
Остановка или стоянка с созданием препятствий для движения других ТС | статья 597 ч. 3 и 5-1 | 10 | 26 510 | 15 | 39 765 |
Остановка или стоянка на месте для инвалидов | статья 597 ч. 4 и 6 | 10 | 26 510 | 15 | 39 765 |
Другие нарушения правил остановки или стоянки | статья 597 ч. 1 и 5 | 5 | 13 255 | 10 | 26 510 |
Неуплата, уклонение от уплаты оборудованной платной парковки | статья 597 ч. 4-1 и 4-2 | 3 | 7 953 | 5 | 13 255 |
Непредоставление преимущества спецмашинам с включенным маячком и спецсигналом* |
|||||
Не уступил дорогу “гражданской” машине с сиреной и спецсигналом | статья 598 ч. 1 и 3 | 7 | 18 557 | 15 | 39 765 |
Не уступил дорогу патрульной машине ГИБДД (ГАИ), скорой помощи, пожарной или спасительной службы с спецокраской и включенными спецсигналами | статья 598 ч. 2 и 3 | 10 | 26 510 | 15 | 39 765 |
Несоблюдение знаков или дорожной разметки |
|||||
Нарушение знаков или нарушение требований разметки | статья 601 ч. 1 и 2 | 3 | 7 953 | 10 | 26 510 |
Нарушения правил пользования световыми приборами, звуковым сигнолом (гудком) или аварийной сигнализацией (аварийкой) |
|||||
Неправильное использование света или звукового сигнала днём*** | статья 602 ч. 1 и 2 | 3 | 7 953 | 5 | 13 255 |
Неправильное использование света или звукового сигнала ночью или в условиях недостаточной видимости | статья 602 ч. 1-1 и 3 | 5 | 13 255 | 7 | 18 557 |
Незаконная установка спецсигналов, спецзвуков или нанесение спецмаркировки |
|||||
Незаконная установка красных огней, светоотражателей или иных запрещённых ламп спереди: | статья 603 ч. 1 | ||||
– физлица | 15 | 39 765 | нет | – | |
– малые предприниматели или НКО | 70 | 185 570 | нет | – | |
– средние предприниматели | 150 | 397 650 | нет | – | |
– крупные предприниматели | 1 000 | 2 651 000 | нет | – | |
Незаконная установка специальных световых сигналов или специальных звуков: | статья 603 ч. 2 | ||||
– физлица | 25 | 66 275 | нет | – | |
– малые предприниматели или НКО | 100 | 265 100 | нет | – | |
– средние предприниматели | 200 | 530 200 | нет | – | |
– крупные предприниматели | 1 000 | 2 651 000 | нет | – | |
Незаконное нанесение маркировки: | статья 603 ч. 3 | ||||
– физлица | 25 | 66 275 | нет | – | |
– малые предприниматели или НКО | 100 | 265 100 | нет | – | |
– средние предприниматели | 200 | 530 200 | нет | – | |
– крупные предприниматели | 1 000 | 2 525 000 | нет | – | |
Создание аварийной обстановки |
|||||
Принуждение других водителей резко изменить скорость и/или направление движения | статья 606 ч. 1 и 2 | 5 | 13 255 | лишение прав на 6 мес. | |
Неправильный проезд железнодорожного (ж/д) переезда |
|||||
Пересечение железнодорожного пути вне ж/д переезда | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 26 510 | лишение прав на 6 мес. | |
Выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 26 510 | лишение прав на 6 мес. | |
Выезд на ж/д переезд на красный запрещающий сингал светофора или дежурного | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 26 510 | лишение прав на 6 мес. | |
Вождение в состоянии алкогольного или иного опьянения |
|||||
Управление автомобилем в нетрезвом виде | статья 608 ч. 1 и 4 | лишение прав на 3 года | лишение прав на 6 лет и арест на 15 суток | ||
Передача управления нетрезвому водителю | статья 608 ч. 1 и 4 | лишение прав на 3 года | |||
Созданием аварийной обстановки пьяным водителем | статья 608 ч. 2 и 4 | лишение прав на 4 года | |||
Передача управления нетрезвому водителю с созданием аварийной обстановки | статья 608 ч. 2 и 4 | лишение прав на 4 года | |||
Причинением легкого вреда здоровью или причинение имущественного ущерба пьяным водителем | статья 608 ч. 3 и 4 | лишение прав на 5 лет | |||
Передача управления нетрезвому водителю, повлекшее причинение вреда имуществу или лёгкого вреда здоровью | статья 608 ч. 3 и 4 | лишение прав на 5 лет | |||
Нетрезвое вождение в третий раз | статья 608 ч. 5 | лишение прав на 10 лет и арест на 30 суток | |||
Пьяное вождение водителем без прав на вождение | статья 608 ч. 6 и 7 | арест на 20 суток | арест на 30 суток | ||
– если арест не может быть применён | статья 608 ч. 8 | 200 | 530 200 | нет | – |
ДТП с причинением лёгкого вреда здоровью и/или имуществу |
|||||
ДТП с причинением материального вреда (допускается лишение прав на 6 мес.) | статья 610 ч. 1 | 20 | 53 020 | нет | – |
ДТП с причинением лёгкого вреда здоровью (допускается лишение прав на 9 мес.) | статья 610 ч. 2 | 40 | 106 040 | нет | – |
ДТП с причинением вреда здоровью/имуществу без права на вождения ТС у водителя | статья 610 ч. 3 | 50 | 132 550 | нет | – |
Невыполнение обязанностей при ДТП |
|||||
Оставление места ДТП (кроме доставление потерпевшего в медпункт) | статья 611 ч. 2 | лишение прав на 1 год | нет | – | |
Оставление места ДТП водителем без права вождения ТС (допускается арест на 30 суток) | статья 611 ч. 3 | 100 | 265 100 | нет | – |
Невыполнение иных обязанностей при ДТП | статья 611 ч. 1 | 50 | 132 550 | нет | – |
Вождение без законных прав на управление транспортным средством или необходимых документов |
|||||
Вождение без водительского удостоверения с собой | статья 612 ч. 1 | 5 | 13 255 | ||
Отсутствие с собой обязательных документов | статья 612 ч. 1 | 5 | 13 255 | ||
Управление автомобилем без соответствующей категории или не получив удостоверения | статья 612 ч. 2 и 4 | 15 | 39 765 | 30 | 79 530 |
Управление автомобилем будучи лишённым водительских прав | статья 612 ч. 3 и 4-1 | 10 | 26 510 | 20 | 53 020 |
Передача управления лицу без прав | статья 612 ч. 5 и 6 | 50 | 132 550 | 70 | 185 570 |
Невыполнение требования сотрудника полиции или иного уполномоченного должностного лица, а также отказ или уклонение от медосвидетельствования |
|||||
Неостановка ТС по требованию полиции или уполномоченного лица | статья 613 ч. 1 и 3 | 30 | 79 530 | лишение прав на 6 мес. | |
Неостановка на пункте транспортного контроля по требования должностного лица (допускается лишение прав на 6 мес.) | статья 613 ч. 2 и 3 | 10 | 26 510 | лишение прав на 6 мес. | |
Неостановка ТС по требованию полиции или уполномоченного лица без права на управление ТС | статья 613 ч. 3-1 | 50 | 132 550 | нет | – |
Невыполнение законного требования о медосвидетельствовании | статья 613 ч. 4 и 5 | лишение прав на 3 года | лишение прав на 6 лет и арест на 15 суток | ||
Невыполнение законного требования о медосвидетельствовании в третий раз | статья 613 ч. 6 | лишение прав на 10 лет и арест на 30 суток | |||
Невыполнение законного требования о медосвидетельствовании водителем, лишенным прав | статья 613 ч. 7 и 8 | арест на 20 суток | арест на 30 суток | ||
Невыполнение законного требования о медосвидетельствовании водителем, не имеющим прав | статья 613 ч. 9 и 10 | арест на 20 суток | арест на 30 суток | ||
– если арест не может быть применён | статья 613 ч. 11 | 200 | 530 200 | нет | – |
Выход из машины без разрешения полицейского (сотрудника ГИБДД, ГАИ) | статья 613 ч. 12 | 5 | 13 255 | нет | – |
Невыполнение требования полицейского (сотрудника ГИБДД, ГАИ) о выходе из машины | статья 613 ч. 13 | 10 | 26 510 | нет | – |
Неподчинение требованию должностного лица об устранении препятствия движению ТС | статья 615 | 10 | 26 510 | нет | – |
Умышленное создание препятствий для движения ТС |
|||||
Умышленное препятствование движению транспортных средств | статья 614 | 10 | 26 510 | нет | – |
Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте |
|||||
Нарушение правил ПБ на транспорте | статья 589 | 5 | 13 255 | 10 | 25 250 |
Нарушение правил эксплуатации транспортных средств |
|||||
Нечитаемые номера | статья 590 ч. 1 и 10 | 5 | 13 255 | 20 | 53 020 |
Установленные вне положенного места номерные знаки | статья 590 ч. 1 и 10 | 5 | 13 255 | 20 | 53 020 |
Езда без номера | статья 590 ч. 2 | 10 | 26 510 | нет | – |
Езда на незарегистрированном автомобиле | статья 590 ч. 2 | 10 | 26 510 | нет | – |
Езда на автомобиле во время запрещения его к эксплуатации | статья 590 ч. 2 | 10 | 26 510 | нет | – |
Установка подложных (не от своей машины) или поддельных номеров | статья 590 ч. 3 | ||||
– физлица | 15 | 39 765 | нет | – | |
– малые предприниматели или НКО | 100 | 265 100 | нет | – | |
– средние предприниматели | 200 | 530 200 | нет | – | |
– крупные предприниматели | 400 | 1 060 400 | нет | – | |
Езда с подложными или поддельными номерами (допускается лишение прав на 1 год) | статья 590 ч. 4 | 20 | 53 020 | нет | – |
Езда с неисправными тормозами, рулевой системой или тягово-сцепного устройства | статья 590 ч. 6 и 10 | 15 | 37 875 | 20 | 53 020 |
Езда с иными неисправностями, при которых езда запрещена | статья 590 ч. 5 и 10 | 5 | 13 255 | 20 | 53 020 |
Езда на переоборудованном ТС (без внесения изменений в ПТС) | статья 590 ч. 7 и 10 | 15 | 39 765 | 20 | 53 020 |
Управление авто, не прошедшем обязательный техосмотр | статья 590 ч. 9 и 10 | 5 | 13 255 | 20 | 53 020 |
Использование телефона или рации за рулём |
|||||
Разговор по телефону или радиостанции за рулём во время движения без применения специальных устройств (handsfree) или громкой связи | статья 590 ч. 1 и 10 | 5 | 13 255 | 10 | 26 510 |
*Следует различать три вида преимущества в движении: движение по главной дороге, преимущество в занятии полосы, и преимущество, предоставляемое оперативным службам.
**В данном случае в ячейках ответственности за повторное правонарушение указана ответственность в случае отсутствия водительских прав
***В качестве меры наказания допускается предупреждение